Твердотопливный котел KRONAS STANDART, 26kw
В наличие
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Standart |
| Номинальная мощность котла | кВт | 26 |
| Ориентировочная отопительная площадь | м² | 260 |
| Топливо | - | каменный уголь, топливные брикеты, дрова |
| КПД (номинальное), не менее | % | 85 |
| Площадь поверхности теплообмена | м² | 2,4 |
| Глубина топки | мм | 500 |
| Ширина топки | мм | 340 |
| Объем топки | дм³ | 114 |
| Водяная емкость котла | л | 69 |
| Вес котла без воды | кг | 219 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 130-180 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 |
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,20 |
| Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 |
| Высота загрузочных дверей | мм | 217 |
| Ширина загрузочных дверей | мм | 287 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (ДУ) | мм | 50 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 15 |
| Присоединительный наружный диаметр боровая | мм | 178 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||
| Площадь сечения | см² | 256 |
| Внутренний диаметр | мм | 180 |
| Высота (минимально допустимая) | м | 5 |
| Габаритные размеры котла | ||
| Высота | мм | 1305 |
| Ширина | мм | 556 |
| Глубина | мм | 1083 |
Производитель
KRONAS
Площадь обогрева, м²
260
Мощность, кВт
26
Загрузка топлива
ручная
КПД, %
85
Масса, кг
223
Габариты (Ш x В x Г), мм
560x1325x1080
Материал теплообменника
Сталь
Толщина металла, мм
5
Вид топлива
дрова, уголь, брикеты
Диаметр дымохода, мм
180
Турбина
да
Автоматика
да
Гарантия, месяцев
36











