Камин пеллетный Airpel 10 кВт
В наличие
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла |
| Материал | - | Сталь |
| Тип топлива | - | Пеллеты |
| Подача топлива | - | Ручная загрузка |
| Тип управления | - | Электронное |
| Мощность | кВт | 10 |
| КПД | % | 88 |
| Емкость бункера для топлива | дм³ | 37 |
| Масса котла | кг | 142 |
| Температура топочных газов на выходе | °C | 100-180 |
| Энергопотребление | Вт | 160-460 |
| Габаритные размеры котла | ||
| Высота | мм | 1156 |
| Ширина | мм | 504 |
| Глубина | мм | 700 |
| Подключение и питание | ||
| Внутренний диаметр дымохода | мм | 100 |
| Диаметр патрубка дымососа | мм | 98 |
| Диаметр патрубка воздуховода горелки | мм | 60 |
| Диаметр воздуховода обогрева | мм | 79 |
Площадь обогрева, м²
100
Мощность, кВт
10
Загрузка топлива
ручная











