Твердотопливный котел KRONAS UNIC NEW, 75kw
Нет в наличие
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Unic |
| Номинальная мощность котла | кВт | 75 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 750 |
| КПД (номинальный), не менее | % | 86 |
| Площадь теплообменной поверхности | м² | 6,6 |
| Объем топки | дм³ | 305 |
| Объем воды в котле | л | 191 |
| Масса котла без воды | кг | 728 |
| Температура дымовых газов на выходе | °C | 100-180 |
| Минимальная допустимая температура воды | °C | 58 |
| Максимальная допустимая температура воды | °C | 90 |
| Испытательное давление воды | МПа | 0,4 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 205 |
| Габаритные размеры котла | ||
| Высота | мм | 1875 |
| Ширина | мм | 777 |
| Глубина | мм | 1442 |
| Размер проема для загрузки топлива (высота) | мм | 300 |
| Размер проема для загрузки топлива (ширина) | мм | 460 |
| Подключение и питание | ||
| Диаметр патрубков подачи воды и обратной воды | мм | 65 (фланец) |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан | мм | 20 |
| Присоединительный внешний диаметр дымохода | мм | 248 |
| Площадь сечения дымохода | мм² | 490 |
| Высота дымохода (минимальная) | м | 7 |
Производитель
KRONAS
Площадь обогрева, м²
750
Мощность, кВт
75
Загрузка топлива
ручная
КПД, %
86
Масса, кг
728
Габариты (Ш x В x Г), мм
777x1875x1442
Материал теплообменника
Сталь
Толщина металла, мм
6
Вид топлива
дрова, уголь, брикеты
Диаметр дымохода, мм
248
Турбина
да
Автоматика
да
Гарантия, месяцев
36










