Твердотопливный котел KRONAS PELLETS BUNKER, 22kw
В наличие
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Pellets |
| Номинальная мощность котла | кВт | 22 |
| Ориентировочная отопительная площадь | м² | 220 |
| Топливо | - | пеллеты из древесины. |
| КПД (номинальное), не менее | % | 91 |
| Емкость бункера | дм³ | 400 |
| Площадь поверхности теплообмена | м² | 3,1 |
| Водяная емкость котла | л | 85 |
| Вес котла без воды | кг | 428 |
| Необходима тяга топочных газов | по | 23-35 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 |
| Минимальная допустимая температура воды, не менее | °C | 58 |
| Максимально допустимая температура воды, не более | °C | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,15 |
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,20 |
| Испытательное давление воды, не меньше | МПа | 0,40 |
| Потребление электроэнергии, не больше | W | 230 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (ДУ) | мм | 50 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан. | мм | 15 |
| Присоединительный наружный диаметр боровая | мм | 178 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||
| Площадь сечения | мм | 254 |
| Внутренний диаметр | мм | 180 |
| Высота (минимально допустимая) | мм | 5 |
| Габаритные размеры котла | ||
| Высота | мм | 1480 |
| Ширина (с бункером) | мм | 1259 |
| Глубина (без горелки) | мм | 1321 |
Производитель
KRONAS
Площадь обогрева, м²
220
Мощность, кВт
22
Загрузка топлива
автоматическая
КПД, %
91
Масса, кг
428
Габариты (Ш x В x Г), мм
1259x1480x1321
Материал теплообменника
Сталь
Толщина металла, мм
6
Вид топлива
дрова, уголь, брикеты
Диаметр дымохода, мм
178
Турбина
да
Автоматика
да
Гарантия, месяцев
36










