Твердотопливный котел KRONAS EKO, 12kw
В наличие
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Eko |
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 120 |
| Топливо | - | уголь каменный, уголь бурый, дрова, топливные брикеты |
| КПД (номинальное), не менее | % | 85 |
| Параметры топки, глубина | мм | 1664 |
| Параметры топки, ширина | мм | 295 |
| Параметры топки, объём | дм³ | 46 |
| Водяная емкость котла, не менее | л | 25 |
| Вес котла без воды | кг | 126,5 |
| Рекомендованная минимальная температура воды | °C | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 |
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,20 |
| Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 |
| Размеры загрузочной дверцы, высота | мм | 220 |
| Размеры загрузочной дверцы, ширина | мм | 245 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (ДУ) | мм | 40 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 15 |
| Присоединительный наружный диаметр боровая | мм | 159 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||
| Площадь сечения | см² | 201 |
| Внутренний диаметр | мм | 160 |
| Высота (минимально допустимая) | м | 6 |
| Габаритные размеры котла | ||
| Высота | мм | 920 |
| Ширина | мм | 516 |
| Глубина | мм | 931 |
Производитель
KRONAS
Площадь обогрева, м²
120
Мощность, кВт
12
Загрузка топлива
ручная
КПД, %
85
Масса, кг
110
Габариты (Ш x В x Г), мм
516x920x931
Материал теплообменника
Сталь
Толщина металла, мм
5
Вид топлива
дрова, уголь, брикеты
Диаметр дымохода, мм
159
Турбина
нет
Автоматика
нет
Гарантия, месяцев
36










