Твердотопливный котел MetalBet Carbon Classic Bio 50 kW 44875 (цена без турб./авт.)
Нет в наличие
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла 50 кВт |
| Диапазон мощности | кВт | 15-50 |
| Площадь теплообмена | м² | 4,8 |
| Отапливаемая площадь помещений | м² | до 500 |
| Коэффициент полезного действия | % | 85,0-88,0 |
| Макс. рабочее давление | бар | 1,5 |
| Необходимая тяга дымовых газов | Па | 32 |
| Темп. воды на патрубке подачи мин./макс. | °C | 65/85 |
| Темп. обратной воды мин. | °C | 55 |
| Максимальная допустимая температура | °C | 95 |
| Масса котла | кг | 550 |
| Объем воды в котле | л | 145 |
| Поперечное сечение дымохода | см² | 22×22 |
| Диаметр дымовой трубы | мм | 250 |
| Минимальная высота дымовой трубы | м | 10 |
| Габаритные размеры котла | ||
| Высота | мм | 1672 |
| Ширина | мм | 670 |
| Глубина | мм | 1164 |
| Размер проема для загрузки топлива | мм × мм | 458×198 |
| Подключение и питание | ||
| Диаметр патрубков подачи воды и обратной воды | дюйм | 2 |
| Диаметр патрубка для слива воды | дюйм | 0,5 |
| Диаметр выхода для подключения дымохода | мм | 200 |
Производитель
METALBET
Площадь обогрева, м²
500
Мощность, кВт
50
КПД, %
88











