Твердотопливный котел MetalBet Carbon Classic Bio 6 kW (цена без турб./авт.)
Нет в наличие
Указанные цены являются ориентировочными. Итоговая стоимость товара подтверждается менеджером при обработке заказа.
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла 6 кВт |
| Диапазон мощности | кВт | 1,8-6 |
| Площадь теплообмена | м² | 0,65 |
| Отапливаемая площадь помещений | м² | до 60 |
| Коэффициент полезного действия | % | 85,0-88,0 |
| Макс. рабочее давление | бар | 1,5 |
| Необходимая тяга дымовых газов | Па | 18 |
| Темп. воды на патрубке подачи мин./макс. | °C | 65/85 |
| Темп. обратной воды мин. | °C | 55 |
| Максимальная допустимая температура | °C | 95 |
| Масса котла | кг | 146 |
| Объем воды в котле | л | 32 |
| Поперечное сечение дымохода | см² | 9×9 |
| Диаметр дымовой трубы | мм | 110 |
| Минимальная высота дымовой трубы | м | 5 |
| Габаритные размеры котла | ||
| Высота | мм | 965 |
| Ширина | мм | 441 |
| Глубина | мм | 563 |
| Размер проема для загрузки топлива | мм × мм | 260×240 |
| Подключение и питание | ||
| Диаметр патрубков подачи воды и обратной воды | дюйм | 0,5 |
| Диаметр патрубка для слива воды | дюйм | 0,5 |
| Диаметр выхода для подключения дымохода | мм | 130 |
Производитель
METALBET
Площадь обогрева, м²
60
Мощность, кВт
6
КПД, %
88












